オリコのカードローンCREST
信販会社大手オリコのカードローンCREST!
7.80%〜25.00%という幅広い金利帯で様々なニーズに対応し、50万円までのプランは25.00%、 100万円は18.00%、200万円以上は12.00%、300万円は7.80%と、希望融資額によって専用の金利が適用されます。ちょっとまとまったお金が必要な方にはとても便利ですね。
| 特徴 | お財布にうれしい金利設定 【実質年率 7.8%〜】 ゆとりあるご利用可能枠 【最高 300万円 】 いざという時に即お借り入れ 【全国約14万2000台】 |
| 金利(実質年率) | 7.8〜25.0% |
| 借入限度額 | 10万円〜300万円(ご融資額は1万円単位) |
| 審査スピード | 即日(最短翌日に振込み) |
| 必要書類 | 本人確認法に基づく本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証の写しなど) ご利用可能枠100万円以上をご希望の場合、収入証明書(源泉徴収票、給与明細など)の写し |
| 契約期間 | 契約期間は5年間(自動更新) |
| 返済方法 | 残高スライド元利定額リボルビング返済方式 |
| 返済方式 | 口座自動振替 ATM返済 コンビニ返済(Loppi) |
| 返済日 | 毎月27日(金融機関、郵便局が休業日の場合は翌営業日) |
| 遅延利息 | 21.9〜29.2%(年率) |
| 手数料・年会費 | なし |
| 年齢条件・申込資格 | 満20歳以上で安定した収入のある方、その他当社が認める方 ※ご利用可能枠200万円以上のご利用は、年収500万円以上の方が対象になります。 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 企業情報 | 商号/株式会社オリエントコーポレーション 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 設立/ 昭和29年(創業) 関東財務局長(8)第00139号 |
